Andrew Omobamidele
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Álvaro Núñez (Celta de Vigo) · Javi Vázquez (Torreense) · Mats Rots (TSG Hoffenheim) · Guy Mizrahi (Hapoel Be'er Sheva)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Strasbourg | Coupe de France | 3 | 134 | — | 1 | 6.76 |
| 2025/2026 | Strasbourg | Ligue 1 | 25 | 1350 | 1 | 4 | 6.68 |
| 2025/2026 | Strasbourg | Europa Conference League | 13 | 1035 | — | 2 | 6.95 |
| 2024/2025 | Strasbourg | Coupe de France | 1 | 44 | — | — | 6.35 |
| 2024/2025 | Strasbourg | Ligue 1 | 10 | 537 | — | 5 | 6.84 |
| 2024/2025 | Nottingham Forest | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Republic of Ireland | UEFA Nations League | 1 | 74 | — | 1 | 6.63 |
| 2024 | Republic of Ireland | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Nottingham Forest | FA Cup | 3 | 315 | 1 | — | 7.4 |
| 2023/2024 | Norwich City | Championship | 2 | 18 | — | 1 | 6.79 |
| 2023/2024 | Nottingham Forest | Premier League | 11 | 782 | — | 2 | 6.66 |
| 2022/2023 | Norwich City | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — |
| 2022/2023 | Norwich City | Championship | 34 | 2562 | 1 | 7 | 6.97 |
| 2022/2023 | Republic of Ireland | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2022 | Republic of Ireland | WC Qualification Europe | 4 | 236 | — | — | 7.04 |
| 2021/2022 | Norwich City | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Norwich City | Premier League | 5 | 381 | 1 | 1 | 6.95 |
| 2020/2021 | Norwich City | Championship | 9 | 712 | — | — | 7 |
| 2020/2021 | Norwich City | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2020 | Republic of Ireland | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.