Fraser Forster
AFC Bournemouth · Portiere · numero 17 · 38 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il17/03/1988
NazionalitàInghilterra
Altezza201 cm
2024/2025UEFA Europa League🏆 vinto
2024J.League World Challenge🏆 vinto
2019/2020Premiership🏆 vinto
2019/2020League Cup🏆 vinto
2013/2014Premiership🏆 vinto
2012/2013Premiership🏆 vinto
2012/2013Scottish Cup🏆 vinto
2011/2012Premiership🏆 vinto
2010/2011Scottish Cup🏆 vinto
2009/2010League One🏆 vinto
2023Trofeo Joan Gampersecondo posto
2018/2019Premier League 2 Division Twosecondo posto
2016/2017League Cupsecondo posto
2011/2012League Cupsecondo posto
2010/2011Premiershipsecondo posto
2010/2011League Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AFC Bournemouth | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | AFC Bournemouth | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | Europa League | 4 | 360 | — | — | 7.65 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | Premier League | 7 | 630 | — | — | 6.89 |
| 2024 | England | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Tottenham Hotspur | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Tottenham Hotspur | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 3 | 270 | — | — | 7.14 |
| 2022/2023 | Tottenham Hotspur | Premier League | 14 | 1214 | — | 1 | 6.82 |
| 2022/2023 | Tottenham Hotspur | Champions League | 2 | 180 | — | — | 7.3 |
| 2021/2022 | Southampton | FA Cup | 2 | 210 | — | — | 7.75 |
| 2021/2022 | Tottenham Hotspur | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Southampton | Premier League | 19 | 1710 | — | 1 | 7.05 |
| 2020/2021 | Southampton | Premier League | 8 | 720 | — | — | 7.01 |
| 2020/2021 | Tottenham Hotspur | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Southampton | FA Cup | 5 | 450 | — | — | 7.39 |
| 2020/2021 | England | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Southampton | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Celtic | Europa League | 7 | 630 | — | — | 7.27 |
| 2018/2019 | Southampton | Premier League | 1 | 90 | — | — | 6.43 |
| 2018 | England | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Southampton | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Southampton | Premier League | 20 | 1800 | — | — | 6.9 |
| 2016/2017 | Southampton | Europa League | 6 | 540 | — | — | — |
| 2016/2017 | Southampton | Premier League | 38 | 3420 | — | 3 | 6.8 |
| 2016 | England | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
| 2016 | England | European Championship | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Southampton | Premier League | 18 | 1620 | — | — | 6.96 |
| 2014/2015 | Southampton | FA Cup | 3 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Celtic | Champions League | 4 | 360 | — | — | — |
| 2014/2015 | Southampton | Premier League | 30 | 2624 | — | 1 | 7.45 |
| 2014 | England | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2014 | England | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Celtic | Champions League | 12 | 1080 | — | — | — |
| 2012/2013 | Celtic | Champions League | 8 | 720 | 1 | 1 | — |
| 2011/2012 | Celtic | Europa League | 7 | 630 | — | — | — |
| 2011/2012 | Newcastle United | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2008/2009 | Newcastle United | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2007/2008 | Newcastle United | Premier League | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 29/08/2026.
2024/2025UEFA Europa Leaguevinto
2024J.League World Challengevinto
2023Trofeo Joan Gampersecondo
2019/2020Premiershipvinto
2019/2020League Cupvinto
2018/2019Premier League 2 Division Twosecondo
2016/2017League Cupsecondo
2013/2014Premiershipvinto
2012/2013Premiershipvinto
2012/2013Scottish Cupvinto
2011/2012Premiershipvinto
2011/2012League Cupsecondo
2010/2011Premiershipsecondo
2010/2011Scottish Cupvinto
2010/2011League Cupsecondo
2009/2010League Onevinto