Erik Palmer-Brown
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Jonas Torsvik (Brann) · Joachim Soltvedt (Brann) · Mouhamed Ngom (Gent) · Dacu (Inter Club d'Escaldes)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Panathinaikos | Europa League | 11 | 1004 | 1 | 2 | 7.04 |
| 2025/2026 | Panathinaikos | Champions League | 2 | 167 | — | — | 7.01 |
| 2024/2025 | Panathinaikos | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Panathinaikos | Europa Conference League | 1 | 37 | — | — | 6.7 |
| 2023/2024 | Panathinaikos | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Panathinaikos | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Troyes | Ligue 1 | 38 | 3193 | — | 5 | 6.74 |
| 2022 | United States | WC Qualification Concacaf | 1 | 10 | — | — | — |
| 2021/2022 | United States | CONCACAF Nations League | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Troyes | Coupe de France | 1 | 120 | — | 1 | 6.73 |
| 2021/2022 | Troyes | Ligue 1 | 21 | 1739 | — | 2 | 6.96 |
| 2018/2019 | NAC Breda | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | NAC Breda | Eredivisie | 18 | 1576 | 1 | 1 | 6.98 |
| 2017/2018 | KV Kortrijk | Pro League | 1 | 90 | — | — | — |
| 2017 | Sporting Kansas City II | USL Championship | 6 | 570 | — | — | — |
| 2017 | Sporting KC | Major League Soccer | 10 | 641 | — | — | 6.93 |
| 2016/2017 | Porto II | Liga Portugal 2 | 6 | 482 | — | — | — |
| 2015/2016 | Porto II | Liga Portugal 2 | 10 | — | — | 2 | — |
| 2015 | Sporting KC | Major League Soccer | 7 | 376 | — | 2 | 6.98 |
| 2014 | United States | World Cup | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.