Kasim Adams
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Junnosuke Suzuki (FC København) · Teodor Ivanov (CSKA Sofia) · David Luiz (Pafos FC) · Anwar Hernández (Inter Club d'Escaldes)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KuPS | Europa League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | KuPS | Europa Conference League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | KuPS | Champions League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Servette | Europa League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Servette | Super League | 17 | 1375 | 1 | — | 4 | — | 6.94 |
| 2024/2025 | Servette | Europa Conference League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 1 | 4 | — | — | — | — | 6.63 |
| 2023/2024 | TSG Hoffenheim | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Servette | Champions League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | Ghana | Africa Cup of Nations | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | Ghana | Africa Cup of Nations Qualifications | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Basel | Swiss Cup | 3 | 270 | 1 | — | 1 | — | — |
| 2022/2023 | Basel | Super League | 28 | 2380 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7.14 |
| 2022/2023 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Basel | Europa Conference League | 15 | 1231 | 1 | — | 5 | — | 7.08 |
| 2022 | Ghana | African Nations Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Ghana | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Ghana | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Ghana | CAF World Cup Qualifiers | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| 2021 | Ghana | Africa Cup of Nations | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | Ghana | Africa Cup of Nations Qualifications | 2 | 180 | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | TSG Hoffenheim | Europa League | 4 | 281 | — | — | — | — | 7.22 |
| 2020/2021 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 12 | 987 | — | — | — | — | 6.91 |
| 2020/2021 | TSG Hoffenheim | DFB Pokal | 2 | 136 | — | — | 1 | — | 6.74 |
| 2019/2020 | Fortuna Düsseldorf | Bundesliga | 13 | 998 | 1 | — | — | — | 6.84 |
| 2019/2020 | Fortuna Düsseldorf | DFB Pokal | 2 | 107 | 1 | — | — | — | 7.25 |
| 2019 | Ghana | Africa Cup of Nations | 3 | 300 | — | 1 | 3 | — | 7.24 |
| 2019 | Ghana | Africa Cup of Nations Qualifications | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 13 | 906 | — | 1 | 5 | — | 6.74 |
| 2018/2019 | TSG Hoffenheim | Champions League | 2 | 141 | — | — | 1 | — | 6.07 |
| 2018/2019 | TSG Hoffenheim | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.63 |
| 2018 | Ghana | CAF World Cup Qualifiers | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Young Boys | Swiss Cup | 3 | 270 | — | — | 2 | — | — |
| 2017/2018 | Young Boys | Super League | 32 | 2826 | 2 | 2 | 10 | — | — |
| 2017/2018 | Young Boys | Europa League | 4 | 360 | — | — | — | — | 7.3 |
| 2017/2018 | Young Boys | Champions League | 4 | 360 | — | — | 2 | — | 7.8 |
| 2016/2017 | Young Boys | Super League | 18 | 1559 | — | — | 4 | 1 | — |
| 2016/2017 | Young Boys | Swiss Cup | 2 | 210 | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Young Boys | Europa League | 4 | 360 | — | — | 3 | — | 7.09 |
| 2015/2016 | Mallorca | La Liga 2 | 6 | 459 | — | — | 4 | — | 6.85 |
| 2014/2015 | Mallorca | La Liga 2 | 19 | 1667 | 2 | — | 9 | — | — |
Archivio aggiornato al 27/08/2026.