Lucas Áfrico
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Baptiste Roux (Universitatea Craiova) · Sikou Niakaté (Sporting Braga)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Vanspor FK | Turkish Cup | 1 | 90 | — | — | — | 6.05 |
| 2025/2026 | Vanspor FK | 1. Lig | 11 | 816 | — | 3 | 1 | 6.6 |
| 2025/2026 | Kairat | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Farense | Taça De Portugal | 2 | 90 | — | 2 | — | — |
| 2024/2025 | Farense | Liga Portugal | 21 | 1758 | 1 | 6 | — | 6.93 |
| 2023/2024 | Farense | Taça De Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Qabala | Europa Conference League | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Estoril | Liga Portugal | 6 | 354 | — | — | — | 6.65 |
| 2021/2022 | Estoril | Taça De Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Estoril | Liga Portugal | 11 | 968 | — | 3 | — | 7.07 |
| 2020/2021 | Marítimo | Taça De Portugal | 2 | 210 | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Marítimo | Liga Portugal | 17 | 1344 | 1 | 2 | — | 6.92 |
| 2019/2020 | Estoril | Liga Portugal 2 | 19 | 1706 | — | 4 | — | — |
| 2019/2020 | Marítimo | Liga Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Marítimo | Liga Portugal | 20 | 1570 | 1 | 6 | 1 | 6.73 |
| 2015/2016 | Farense | Liga Portugal 2 | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.
Nessun titolo risulta per questo calciatore.