Giorgi Makaridze
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Tomas Švedkauskas (Kauno Žalgiris) · Davy Roef (Gent) · Jan Hanus (Jablonec) · Marc ter Stegen (Ajax)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FC Iberia 1999 | Europa Conference League | 2 | 210 | — | — | — | 6 |
| 2025/2026 | FC Iberia 1999 | Champions League | 2 | 180 | — | 1 | — | 5.68 |
| 2024/2025 | FC Iberia 1999 | Europa Conference League | 4 | 360 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Marítimo | Taça De Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Marítimo | Liga Portugal | 6 | 540 | — | 1 | — | 6.55 |
| 2022/2023 | Ponferradina | La Liga 2 | 7 | 630 | — | 1 | — | 7.07 |
| 2021/2022 | Almería | Copa Del Rey | 3 | 264 | — | — | — | 6.53 |
| 2021/2022 | Ponferradina | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Almería | La Liga 2 | 1 | 90 | — | 1 | — | 6.12 |
| 2020/2021 | Almería | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | — | — | 7.75 |
| 2020/2021 | Almería | La Liga 2 | 33 | 2910 | — | 8 | — | 7 |
| 2020/2021 | Georgia | UEFA Nations League | 2 | 180 | — | — | — | 6.38 |
| 2020 | Georgia | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Vitória Setúbal FC | Taça De Portugal | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Vitória Setúbal FC | Liga Portugal | 32 | 2835 | — | 7 | — | 7.2 |
| 2018/2019 | Vitória Setúbal FC | Liga Portugal | 11 | 990 | — | 2 | — | 6.99 |
| 2018/2019 | Rio Ave | Europa League | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2018 | Georgia | WC Qualification Europe | 4 | 360 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Rio Ave | Liga Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Moreirense | Liga Portugal | 33 | 2970 | — | 3 | — | 6.86 |
| 2016 | Georgia | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Feirense | Taça De Portugal | 1 | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Feirense | Liga Portugal 2 | 31 | 900 | 1 | 4 | 1 | — |
| 2015/2016 | Sporting Covilhã | Liga Portugal 2 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Feirense | Taça De Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Feirense | Liga Portugal 2 | 11 | 810 | — | 3 | — | — |
| 2012/2013 | Le Mans | Ligue 2 | 5 | 450 | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Le Mans | Ligue 2 | — | — | — | — | — | — |
| 2009/2010 | Le Mans | Ligue 1 | 2 | 180 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.