Anderson Esiti
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Isaac Solet (CSKA Sofia) · Hugo Ahl (Jablonec) · Lucas Café (FC Iberia 1999) · Nils Reichmuth (Thun)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Ferencvárosi | Europa Conference League | 5 | 158 | — | 1 | — | 6.84 |
| 2023/2024 | Ferencvárosi | Champions League | 1 | 73 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Ferencvárosi | Europa League | 7 | 309 | — | 1 | — | 7.32 |
| 2022/2023 | Ferencvárosi | Champions League | 6 | 435 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Ferencvárosi | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Ferencvárosi | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | PAOK | Europa Conference League | 8 | 428 | — | 1 | — | 7.17 |
| 2020/2021 | Göztepe | Super Lig | 20 | 806 | 1 | 2 | — | 6.85 |
| 2020/2021 | PAOK | Europa League | 2 | 109 | — | 1 | — | 6.99 |
| 2020/2021 | PAOK | Champions League | 2 | 24 | — | 1 | — | 6.53 |
| 2019/2020 | PAOK | Europa League | 2 | 154 | — | — | — | — |
| 2019/2020 | PAOK | Champions League | 2 | 180 | — | — | — | 6.84 |
| 2018/2019 | Gent | Belgian Cup | 4 | 318 | — | 1 | — | — |
| 2018/2019 | Gent | Pro League | 26 | 1893 | — | 9 | — | — |
| 2018/2019 | Ferencvárosi | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | Nigeria | CAF World Cup Qualifiers | 1 | 17 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Gent | Belgian Cup | 3 | 180 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Gent | Europa League | 1 | 39 | — | 1 | — | — |
| 2017/2018 | Gent | Pro League | 26 | 2042 | — | 8 | — | — |
| 2016/2017 | Estoril | Liga Portugal | 2 | 180 | — | 1 | — | 7.25 |
| 2016/2017 | Gent | Belgian Cup | 2 | 90 | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Gent | Europa League | 8 | 569 | — | 2 | — | 7.08 |
| 2016/2017 | Gent | Pro League | 25 | 1549 | — | 8 | 1 | — |
| 2015/2016 | Estoril | Taça De Portugal | 2 | 136 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Estoril | Liga Portugal | 25 | 1421 | — | 5 | — | — |
| 2014/2015 | Estoril | Europa League | 5 | 450 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Estoril | Liga Portugal | 14 | 961 | — | 5 | 1 | — |
| 2013/2014 | Leixões | Liga Portugal 2 | 34 | 2520 | — | 11 | — | — |
| 2012/2013 | Leixões | Liga Portugal 2 | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.