Antony
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Zlatko Tripic (Viking) · Luis Suárez (Sporting CP) · Brahim Díaz (Real Madrid) · Ibrahim Mbaye (Aston Villa)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Real Betis | Copa Del Rey | 4 | 250 | — | 1 | — | — | 7 |
| 2025/2026 | Real Betis | La Liga | 32 | 2462 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7.26 |
| 2025/2026 | Real Betis | Europa League | 10 | 788 | 6 | 3 | 2 | — | 7.69 |
| 2024/2025 | Real Betis | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Manchester United | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Real Betis | La Liga | 17 | 1365 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7.54 |
| 2024/2025 | Manchester United | Europa League | 4 | 126 | — | — | — | — | 6.91 |
| 2024/2025 | Real Betis | Europa Conference League | 9 | 770 | 4 | 3 | 3 | — | 7.69 |
| 2024/2025 | Manchester United | Premier League | 8 | 151 | — | — | — | — | 6.72 |
| 2023/2024 | Manchester United | FA Cup | 4 | 264 | 2 | 1 | — | — | 7.76 |
| 2023/2024 | Manchester United | Premier League | 29 | 1347 | 1 | 1 | 5 | — | 6.89 |
| 2023/2024 | Manchester United | Champions League | 4 | 233 | — | — | 1 | — | 6.9 |
| 2022/2023 | Manchester United | Europa League | 9 | 638 | 2 | — | 2 | — | 7.3 |
| 2022/2023 | Manchester United | FA Cup | 5 | 354 | 1 | 1 | — | — | 7.32 |
| 2022/2023 | Manchester United | Premier League | 25 | 1817 | 4 | 2 | 5 | — | 7 |
| 2022/2023 | Ajax | Eredivisie | 2 | 180 | 1 | 2 | — | — | 8.52 |
| 2022 | Brazil | World Cup | 4 | 170 | — | — | — | — | 6.73 |
| 2022 | Brazil | WC Qualification South America | 9 | 316 | 2 | 2 | 1 | — | 7.27 |
| 2021/2022 | Ajax | KNVB Beker | 3 | 226 | 2 | 2 | — | — | — |
| 2021/2022 | Ajax | Eredivisie | 23 | 1736 | 8 | 4 | 4 | — | 7.57 |
| 2021/2022 | Ajax | Champions League | 7 | 577 | 2 | 4 | 1 | — | 7.56 |
| 2021 | Brazil | Copa America | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Ajax | Europa League | 6 | 420 | — | — | — | — | 6.82 |
| 2020/2021 | Ajax | KNVB Beker | 4 | 320 | 1 | 1 | — | — | 7.4 |
| 2020/2021 | Ajax | Champions League | 4 | 360 | 1 | — | — | — | 7.47 |
| 2020/2021 | Ajax | Eredivisie | 32 | 1773 | 9 | 8 | 2 | — | 7.36 |
| 2020 | Brazil U23 | Olympic Games | 6 | 461 | — | 1 | 2 | — | 7.04 |
| 2020 | Brazil U23 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 5 | 428 | 1 | 1 | — | — | — |
| 2020 | São Paulo | Copa Libertadores | 2 | 180 | — | — | — | — | 7.29 |
| 2019 | São Paulo | Serie A | 29 | 2385 | 4 | 6 | 4 | — | 7.32 |
| 2019 | São Paulo | Copa do Brasil | 1 | 25 | — | — | 1 | — | 6.94 |
| 2019 | São Paulo | Copa Libertadores | 1 | 2 | — | — | — | — | 6.73 |
| 2018 | São Paulo | Serie A | 3 | 43 | — | — | 1 | — | 6.73 |
| 2014 | Brazil | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.