Mason Mount
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Carlos Baleba (Manchester United) · Cristian Martínez (Slovan Bratislava) · Robert Ljubicic (LASK) · Aleksey Isayev (Sabah)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Manchester United | FA Cup | 1 | 62 | — | — | — | 6.5 |
| 2025/2026 | Manchester United | Premier League | 23 | 1018 | 3 | — | 2 | 6.81 |
| 2024/2025 | Manchester United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Manchester United | Europa League | 9 | 282 | 2 | — | 2 | 6.93 |
| 2024/2025 | Manchester United | Premier League | 17 | 622 | 1 | — | 3 | 6.72 |
| 2023/2024 | Manchester United | FA Cup | 2 | 20 | — | — | — | 6.43 |
| 2023/2024 | Manchester United | Premier League | 14 | 541 | 1 | — | 2 | 6.75 |
| 2023/2024 | Manchester United | Champions League | 2 | 91 | — | — | — | 6.68 |
| 2022/2023 | Manchester United | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Chelsea | FA Cup | 1 | 73 | — | — | — | 6.83 |
| 2022/2023 | Chelsea | Premier League | 24 | 1657 | 3 | 2 | 4 | 7.22 |
| 2022/2023 | Chelsea | Champions League | 9 | 438 | — | 1 | 3 | 7.12 |
| 2022/2023 | England | UEFA Nations League | 5 | 257 | 1 | — | — | 7.06 |
| 2022 | England | World Cup | 4 | 186 | — | — | — | 6.9 |
| 2022 | England | WC Qualification Europe | 8 | 535 | 1 | 2 | — | 7.47 |
| 2021/2022 | Chelsea | FA Cup | 5 | 474 | 1 | 3 | — | 7.45 |
| 2021/2022 | Chelsea | Premier League | 32 | 2365 | 11 | 10 | 4 | 7.57 |
| 2021/2022 | Chelsea | Champions League | 7 | 538 | 1 | 2 | — | 7.3 |
| 2021/2022 | Chelsea | UEFA Super Cup | 1 | 55 | — | — | — | 7.34 |
| 2020/2021 | Chelsea | Premier League | 36 | 2891 | 6 | 5 | 2 | 7.55 |
| 2020/2021 | Chelsea | FA Cup | 5 | 408 | 1 | — | — | 7.24 |
| 2020/2021 | Chelsea | Champions League | 11 | 760 | 2 | 2 | 4 | 7.15 |
| 2020/2021 | England | UEFA Nations League | 5 | 325 | 2 | — | — | 7.04 |
| 2020 | England | European Championship | 5 | 464 | — | 1 | — | 7.3 |
| 2020 | England | Euro Qualification | 6 | 207 | 1 | — | — | 6.96 |
| 2019/2020 | Chelsea | FA Cup | 6 | 351 | 1 | — | 1 | 7.09 |
| 2019/2020 | Chelsea | Premier League | 37 | 2874 | 7 | 5 | 3 | 7.06 |
| 2019/2020 | Chelsea | Champions League | 8 | 451 | — | — | — | 6.9 |
| 2019/2020 | Chelsea | UEFA Super Cup | 1 | 46 | — | — | — | 7.55 |
| 2018/2019 | Derby County | FA Cup | 2 | 157 | — | — | — | 7.09 |
| 2018/2019 | Derby County | Championship | 37 | 3231 | 9 | 4 | 5 | 7.14 |
| 2018/2019 | England | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Vitesse | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Vitesse | Europa League | 6 | 367 | — | 1 | 1 | 7.47 |
| 2017/2018 | Vitesse | Eredivisie | 32 | 2428 | 14 | 9 | 5 | 7.59 |
| 2015/2016 | Chelsea U19 | UEFA Youth League | 5 | — | — | — | — | — |
| 2014 | England | World Cup | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.