Luke Shaw
Manchester United · Difensore · numero 23 · 31 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il12/07/1995
NazionalitàInghilterra
Altezza178 cm
2025Premier League Summer Series🏆 vinto
2023/2024FA Cup🏆 vinto
2022/2023League Cup🏆 vinto
2016/2017League Cup🏆 vinto
2016/2017UEFA Europa League🏆 vinto
2016Community Shield🏆 vinto
2015/2016FA Cup🏆 vinto
2024/2025UEFA Europa Leaguesecondo posto
2024Community Shieldsecondo posto
2024UEFA European Championshipsecondo posto
2022/2023FA Cupsecondo posto
2021UEFA European Championshipsecondo posto
2020/2021Premier Leaguesecondo posto
2020/2021UEFA Europa Leaguesecondo posto
2017/2018FA Cupsecondo posto
2017/2018Premier Leaguesecondo posto
2017UEFA Super Cupsecondo posto
2011/2012Championshipsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Manchester United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Manchester United | Premier League | 38 | 3233 | 1 | 1 | 9 | 6.77 |
| 2024/2025 | Manchester United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Manchester United | Europa League | 5 | 238 | — | — | — | 6.72 |
| 2024/2025 | Manchester United | Premier League | 7 | 349 | — | — | 1 | 6.84 |
| 2024 | England | European Championship | 3 | 176 | — | — | — | 6.9 |
| 2024 | England | Euro Qualification | 3 | 230 | — | 1 | 1 | 7.34 |
| 2023/2024 | Manchester United | FA Cup | 1 | 82 | — | — | — | 7.14 |
| 2023/2024 | Manchester United | Premier League | 12 | 962 | — | — | 5 | 6.95 |
| 2023/2024 | Manchester United | Champions League | 2 | 136 | — | 1 | 1 | 6.94 |
| 2022/2023 | Manchester United | Europa League | 9 | 500 | — | 2 | 2 | 7.01 |
| 2022/2023 | Manchester United | FA Cup | 4 | 390 | — | 1 | 1 | 7.06 |
| 2022/2023 | Manchester United | Premier League | 31 | 2557 | 1 | 3 | 8 | 7.27 |
| 2022/2023 | England | UEFA Nations League | 2 | 108 | 1 | — | — | 6.89 |
| 2022 | England | World Cup | 5 | 425 | — | 1 | — | 7.02 |
| 2022 | England | WC Qualification Europe | 4 | 360 | — | 2 | 1 | 7.68 |
| 2021/2022 | Manchester United | FA Cup | 2 | 210 | — | — | 1 | — |
| 2021/2022 | Manchester United | Premier League | 20 | 1603 | — | 3 | 8 | 7.02 |
| 2021/2022 | Manchester United | Champions League | 5 | 398 | — | 2 | 2 | 6.88 |
| 2020/2021 | Manchester United | Premier League | 32 | 2655 | 1 | 5 | 8 | 7.33 |
| 2020/2021 | Manchester United | FA Cup | 3 | 146 | — | — | — | 7 |
| 2020/2021 | Manchester United | Europa League | 6 | 408 | — | — | 2 | 7.09 |
| 2020/2021 | Manchester United | Champions League | 4 | 331 | — | 1 | 1 | 7.35 |
| 2020 | England | European Championship | 6 | 575 | 1 | 3 | — | 7.77 |
| 2020 | England | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Manchester United | FA Cup | 3 | 290 | 1 | 1 | 1 | 7.75 |
| 2019/2020 | Manchester United | Premier League | 24 | 1734 | — | — | 7 | 7.14 |
| 2019/2020 | Manchester United | Europa League | 4 | 360 | — | 1 | 1 | 7.6 |
| 2018/2019 | Manchester United | FA Cup | 3 | 270 | — | 1 | — | 7.14 |
| 2018/2019 | Manchester United | Premier League | 29 | 2592 | 1 | 4 | 11 | 7.07 |
| 2018/2019 | Manchester United | Champions League | 8 | 720 | — | — | 2 | 7.14 |
| 2018/2019 | England | UEFA Nations League | 1 | 53 | — | 1 | 1 | — |
| 2018 | England | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Manchester United | FA Cup | 4 | 316 | — | — | — | 7.27 |
| 2017/2018 | Manchester United | Champions League | 1 | 90 | — | — | — | 7.55 |
| 2017/2018 | Manchester United | Premier League | 11 | 788 | — | — | 2 | 7.17 |
| 2016/2017 | Manchester United | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | 7.65 |
| 2016/2017 | Manchester United | Europa League | 4 | 390 | — | — | — | 7.06 |
| 2016/2017 | Manchester United | Premier League | 11 | 692 | — | 1 | 1 | 7.1 |
| 2016 | England | Euro Qualification | 1 | 90 | — | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Manchester United | Champions League | 3 | 204 | — | — | — | 6.63 |
| 2015/2016 | Manchester United | Premier League | 5 | 450 | — | 1 | 1 | 7.08 |
| 2014/2015 | Manchester United | FA Cup | 4 | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Manchester United | Premier League | 16 | 1127 | — | — | 2 | 6.8 |
| 2014 | England | World Cup | 1 | 90 | — | — | — | 7.24 |
| 2013/2014 | Southampton | FA Cup | 3 | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Southampton | Premier League | 35 | 2994 | — | 1 | 4 | 6.83 |
| 2012/2013 | Southampton | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Southampton | Premier League | 25 | 1952 | — | — | 2 | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.
2025Premier League Summer Seriesvinto
2024/2025UEFA Europa Leaguesecondo
2024Community Shieldsecondo
2024UEFA European Championshipsecondo
2023/2024FA Cupvinto
2022/2023FA Cupsecondo
2022/2023League Cupvinto
2021UEFA European Championshipsecondo
2020/2021Premier Leaguesecondo
2020/2021UEFA Europa Leaguesecondo
2017/2018FA Cupsecondo
2017/2018Premier Leaguesecondo
2017UEFA Super Cupsecondo
2016/2017League Cupvinto
2016/2017UEFA Europa Leaguevinto
2016Community Shieldvinto
2015/2016FA Cupvinto
2011/2012Championshipsecondo
—Championshipsecondo
—FA Cupvinto
—FA Cupsecondo
—Community Shieldvinto
—Community Shieldsecondo
—League Cupvinto
—Premier Leaguesecondo
—UEFA Europa Leaguevinto
—UEFA Europa Leaguesecondo
—UEFA Super Cupsecondo
—UEFA European Championshipsecondo
—Premier League Summer Seriesvinto