Nabil Bentaleb
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) · Henrik Bjørdal (Viking) · Mubarak Suleiman (Slavia Praha) · Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LOSC Lille | Coupe de France | 2 | 180 | — | — | — | — | 6.85 |
| 2025/2026 | LOSC Lille | Ligue 1 | 26 | 1278 | 2 | 2 | 3 | — | 6.89 |
| 2025/2026 | LOSC Lille | Europa League | 9 | 546 | — | — | 1 | — | 7.01 |
| 2025 | Algeria | Africa Cup of Nations | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | LOSC Lille | Coupe de France | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | LOSC Lille | Ligue 1 | 10 | 324 | 1 | — | — | — | 6.75 |
| 2024/2025 | LOSC Lille | Champions League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | Algeria | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | LOSC Lille | Coupe de France | 1 | 77 | — | — | — | — | 6.83 |
| 2023/2024 | LOSC Lille | Ligue 1 | 26 | 1968 | — | 3 | 7 | — | 7.18 |
| 2023/2024 | LOSC Lille | Europa Conference League | 7 | 499 | — | — | 4 | — | 7.17 |
| 2023 | Algeria | Africa Cup of Nations | 3 | 181 | — | — | 1 | — | 6.94 |
| 2023 | Algeria | Africa Cup of Nations Qualifications | 3 | 129 | — | — | 1 | — | 6.76 |
| 2022/2023 | Angers SCO | Coupe de France | 3 | 305 | — | — | — | — | 7.67 |
| 2022/2023 | LOSC Lille | Coupe de France | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Angers SCO | Ligue 1 | 30 | 2492 | 4 | 4 | 6 | — | 7.36 |
| 2022 | Algeria | African Nations Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Algeria | CAF World Cup Qualifiers | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Angers SCO | Coupe de France | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Angers SCO | Ligue 1 | 18 | 1523 | 1 | — | 4 | — | 7.12 |
| 2021 | Algeria | Africa Cup of Nations | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Schalke 04 | Bundesliga | 9 | 546 | — | — | 2 | — | 6.55 |
| 2020/2021 | Schalke 04 | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | 1 | — | 7.24 |
| 2020 | Algeria | African Nations Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Newcastle United | FA Cup | 3 | 273 | — | — | 2 | — | 7.24 |
| 2019/2020 | Newcastle United | Premier League | 12 | 749 | — | — | 2 | — | 6.81 |
| 2018/2019 | Schalke 04 | Bundesliga | 25 | 1791 | 3 | — | 4 | — | 7.08 |
| 2018/2019 | Schalke 04 | Champions League | 6 | 422 | 3 | — | — | — | 7.01 |
| 2018/2019 | Schalke 04 | DFB Pokal | 3 | 166 | 2 | — | 2 | — | 7.41 |
| 2018 | Algeria | CAF World Cup Qualifiers | 4 | 270 | 1 | — | 3 | — | — |
| 2017/2018 | Schalke 04 | Bundesliga | 16 | 1054 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6.83 |
| 2017/2018 | Schalke 04 | DFB Pokal | 3 | 237 | — | — | — | — | 7.28 |
| 2017 | Algeria | Africa Cup of Nations | 3 | 270 | — | — | 1 | — | 6.97 |
| 2016/2017 | Schalke 04 | DFB Pokal | 3 | 180 | — | 1 | 1 | — | 7.19 |
| 2016/2017 | Schalke 04 | Europa League | 9 | 666 | 2 | — | — | — | 7.51 |
| 2016/2017 | Schalke 04 | Bundesliga | 32 | 2553 | 5 | 5 | 12 | — | 7.21 |
| 2015/2016 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 4 | 292 | — | 1 | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Tottenham Hotspur | Europa League | 2 | 54 | — | — | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Tottenham Hotspur | Premier League | 5 | 168 | — | — | 1 | — | 6.7 |
| 2015 | Algeria | Africa Cup of Nations | 4 | 270 | 1 | — | 2 | — | — |
| 2014/2015 | Tottenham Hotspur | Europa League | 5 | 457 | — | 1 | 1 | — | — |
| 2014/2015 | Tottenham Hotspur | Premier League | 26 | 2195 | — | 2 | 8 | — | 7.29 |
| 2014 | Algeria | World Cup | 3 | 270 | — | — | 1 | — | 6.83 |
| 2013/2014 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Tottenham Hotspur | Europa League | 4 | 202 | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Tottenham Hotspur | Premier League | 15 | 1068 | — | 1 | 2 | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.