Mert Günok
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Jan Oblak (Atlético de Madrid) · Joan García (FC Barcelona) · Thomas Strakosha (AEK Athens) · Thibaut Courtois (Real Madrid)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Beşiktaş | Turkish Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Fenerbahçe | Turkish Cup | 3 | 270 | — | — | — | 6.31 |
| 2025/2026 | Beşiktaş | Super Lig | 8 | 720 | — | 1 | — | 6.48 |
| 2025/2026 | Fenerbahçe | Super Lig | 5 | 385 | — | — | — | 6.38 |
| 2025/2026 | Beşiktaş | Europa League | 2 | 180 | — | 1 | — | 5.97 |
| 2025/2026 | Fenerbahçe | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Beşiktaş | Europa Conference League | 3 | 270 | — | 1 | — | 6.81 |
| 2025/2026 | Fenerbahçe | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Beşiktaş | Turkish Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Beşiktaş | Super Lig | 34 | 3060 | — | 4 | — | 7.02 |
| 2024/2025 | Beşiktaş | Europa League | 7 | 630 | — | — | — | 7.44 |
| 2024/2025 | Türkiye | UEFA Nations League | 4 | 360 | — | — | — | 6.89 |
| 2024 | Türkiye | European Championship | 4 | 360 | — | 1 | — | 6.67 |
| 2024 | Türkiye | Euro Qualification | 5 | 450 | — | — | — | 7.16 |
| 2023/2024 | Beşiktaş | Turkish Cup | 6 | 540 | — | 1 | — | 7.08 |
| 2023/2024 | Beşiktaş | Super Lig | 30 | 2544 | — | 5 | 1 | 7.03 |
| 2023/2024 | Beşiktaş | Europa Conference League | 9 | 810 | — | — | — | 7.24 |
| 2022/2023 | Beşiktaş | Turkish Cup | 1 | 120 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Beşiktaş | Super Lig | 23 | 2070 | — | — | — | 7.03 |
| 2022/2023 | Türkiye | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Türkiye | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Beşiktaş | Turkish Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Beşiktaş | Super Lig | 4 | 360 | — | — | — | 6.33 |
| 2021/2022 | Beşiktaş | Champions League | 1 | 90 | — | — | — | 6.83 |
| 2020/2021 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | 1 | 120 | — | — | — | — |
| 2020/2021 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | 21 | 1890 | — | — | — | 7.01 |
| 2020/2021 | İstanbul Başakşehir | Champions League | 6 | 540 | — | 1 | — | 6.32 |
| 2020/2021 | Türkiye | UEFA Nations League | 5 | 450 | — | — | — | 6.92 |
| 2020 | Türkiye | European Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Türkiye | Euro Qualification | 9 | 810 | — | — | — | 7.53 |
| 2019/2020 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | 33 | 2970 | 1 | 1 | — | 7.16 |
| 2019/2020 | İstanbul Başakşehir | Europa League | 10 | 930 | — | 1 | — | 7.17 |
| 2019/2020 | İstanbul Başakşehir | Champions League | 2 | 180 | — | — | — | 6.12 |
| 2018/2019 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | 34 | 3056 | — | 1 | — | 7.19 |
| 2018/2019 | İstanbul Başakşehir | Europa League | 2 | 210 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Beşiktaş | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | 4 | 360 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | İstanbul Başakşehir | Europa League | 4 | 360 | — | 1 | — | 6.86 |
| 2017/2018 | İstanbul Başakşehir | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Bursaspor | Super Lig | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | Türkiye | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Fenerbahçe | Turkish Cup | 2 | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Fenerbahçe | Super Lig | 9 | 450 | — | — | — | — |
| 2014 | Türkiye | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Fenerbahçe | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Fenerbahçe | Europa League | 1 | — | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Fenerbahçe | Super Lig | 6 | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Fenerbahçe | Super Lig | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Fenerbahçe | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Fenerbahçe | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Fenerbahçe | Super Lig | 3 | 224 | — | — | — | — |
| 2009/2010 | Fenerbahçe | Turkish Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2009/2010 | Fenerbahçe | Super Lig | — | — | — | — | — | — |
| 2008/2009 | Fenerbahçe | Turkish Cup | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.