Serge Gnabry
FC Bayern München · Attaccante · numero 7 · 31 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Alassane Pléa (PSV)
Nato il14/07/1995
NazionalitàGermania
Altezza176 cm
2025Super Cup🏆 vinto
2024/2025Bundesliga🏆 vinto
2022/2023Bundesliga🏆 vinto
2022Super Cup🏆 vinto
2021/2022Bundesliga🏆 vinto
2021FIFA Intercontinental Cup🏆 vinto
2021Super Cup🏆 vinto
2020/2021Bundesliga🏆 vinto
2020UEFA Super Cup🏆 vinto
2020Super Cup🏆 vinto
2019/2020UEFA Champions League🏆 vinto
2019/2020DFB Pokal🏆 vinto
2019/2020Bundesliga🏆 vinto
2018/2019DFB Pokal🏆 vinto
2018/2019Bundesliga🏆 vinto
2018Super Cup🏆 vinto
2015/2017UEFA U21 Championship🏆 vinto
2015Community Shield🏆 vinto
2015Premier League Asia Trophy🏆 vinto
2015Emirates Cup🏆 vinto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FC Bayern München | Bundesliga | 21 | 1229 | 8 | 6 | 1 | 7.18 |
| 2025/2026 | FC Bayern München | Champions League | 11 | 563 | 2 | 5 | — | 7.2 |
| 2025/2026 | FC Bayern München | DFB Pokal | 4 | 171 | — | — | — | 6.77 |
| 2024/2025 | FC Bayern München | Bundesliga | 27 | 1233 | 7 | 6 | — | 7.1 |
| 2024/2025 | FC Bayern München | Champions League | 12 | 547 | — | 2 | 2 | 7 |
| 2024/2025 | FC Bayern München | DFB Pokal | 3 | 184 | — | 1 | — | 6.94 |
| 2024/2025 | Germany | UEFA Nations League | 6 | 305 | — | — | — | 7.09 |
| 2024 | Germany | European Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | FC Bayern München | Bundesliga | 10 | 433 | 3 | 1 | — | 7.36 |
| 2023/2024 | FC Bayern München | DFB Pokal | 2 | 41 | — | — | — | 7.04 |
| 2023/2024 | FC Bayern München | Champions League | 7 | 200 | 2 | — | — | 6.92 |
| 2022/2023 | FC Bayern München | Bundesliga | 34 | 1942 | 14 | 5 | — | 7.24 |
| 2022/2023 | FC Bayern München | Champions League | 8 | 338 | 2 | 3 | — | 7.13 |
| 2022/2023 | FC Bayern München | DFB Pokal | 4 | 217 | — | 2 | — | 7.07 |
| 2022/2023 | Germany | UEFA Nations League | 5 | 199 | — | 3 | — | 7.06 |
| 2022 | Germany | World Cup | 3 | 264 | 1 | 1 | — | 7.3 |
| 2022 | Germany | WC Qualification Europe | 8 | 577 | 5 | 2 | — | 7.74 |
| 2021/2022 | FC Bayern München | DFB Pokal | 2 | 96 | — | 2 | — | 7.35 |
| 2021/2022 | FC Bayern München | Bundesliga | 34 | 2191 | 14 | 5 | — | 7.48 |
| 2021/2022 | FC Bayern München | Champions League | 8 | 392 | 3 | — | — | 7.27 |
| 2020/2021 | FC Bayern München | UEFA Super Cup | 1 | 120 | — | — | — | 6.73 |
| 2020/2021 | FC Bayern München | Bundesliga | 27 | 1652 | 10 | 3 | 4 | 7.43 |
| 2020/2021 | FC Bayern München | Champions League | 6 | 359 | — | 1 | 1 | 6.94 |
| 2020/2021 | FC Bayern München | DFB Pokal | 1 | 90 | 1 | — | — | 7.85 |
| 2020/2021 | Germany | UEFA Nations League | 4 | 360 | 1 | — | — | 6.94 |
| 2020 | Germany | European Championship | 4 | 251 | — | — | — | 6.4 |
| 2020 | Germany | Euro Qualification | 7 | 593 | 8 | 1 | 1 | 7.93 |
| 2019/2020 | FC Bayern München | Bundesliga | 31 | 2203 | 12 | 10 | — | 7.58 |
| 2019/2020 | FC Bayern München | DFB Pokal | 5 | 377 | 2 | 1 | — | 7.43 |
| 2019/2020 | FC Bayern München | Champions League | 10 | 766 | 9 | 3 | 2 | 7.87 |
| 2018/2019 | FC Bayern München | Bundesliga | 30 | 1771 | 10 | 5 | — | 7.24 |
| 2018/2019 | FC Bayern München | Champions League | 7 | 448 | — | 1 | 1 | 6.94 |
| 2018/2019 | Germany | UEFA Nations League | 2 | 155 | — | 1 | — | — |
| 2018/2019 | FC Bayern München | DFB Pokal | 5 | 325 | 3 | — | — | 7.12 |
| 2018 | Germany | WC Qualification Europe | 1 | 90 | 3 | — | — | — |
| 2017/2018 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 22 | 1519 | 10 | 5 | — | 7.41 |
| 2017/2018 | TSG Hoffenheim | Europa League | 1 | 44 | — | — | — | 6.32 |
| 2017/2018 | TSG Hoffenheim | Champions League | 2 | 126 | — | — | — | 6.89 |
| 2017/2018 | TSG Hoffenheim | DFB Pokal | 1 | 34 | — | — | — | 6.94 |
| 2016/2017 | Werder Bremen | Bundesliga | 27 | 1970 | 11 | 1 | 1 | 6.99 |
| 2016 | Germany U23 | Olympic Games | 6 | 521 | 6 | — | 1 | — |
| 2015/2016 | West Bromwich Albion | Premier League | 1 | 12 | — | — | — | 7.14 |
| 2014 | Germany | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Arsenal U19 | UEFA Youth League | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 2013/2014 | Arsenal | FA Cup | 2 | 180 | — | 1 | — | — |
| 2013/2014 | Arsenal | Champions League | 2 | 14 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Arsenal | Premier League | 9 | 464 | 1 | — | — | — |
| 2012/2013 | Arsenal | Champions League | 1 | 7 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Arsenal | Premier League | 1 | 7 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.
2025Super Cupvinto
2024/2025Bundesligavinto
2023Super Cupsecondo
2022/2023Bundesligavinto
2022Super Cupvinto
2021/2022Bundesligavinto
2021FIFA Intercontinental Cupvinto
2021Super Cupvinto
2020/2021Bundesligavinto
2020UEFA Super Cupvinto
2020Super Cupvinto
2019/2020UEFA Champions Leaguevinto
2019/2020DFB Pokalvinto
2019/2020Bundesligavinto
2019Super Cupsecondo
2018/2019DFB Pokalvinto
2018/2019Bundesligavinto
2018Super Cupvinto
2016Olympics Mensecondo
2015/2017UEFA U21 Championshipvinto
2015/2016Premier Leaguesecondo
2015Community Shieldvinto
2015Premier League Asia Trophyvinto
2015Emirates Cupvinto
2014/2015FA Cupvinto
2014Emirates Cupsecondo
2014Community Shieldvinto
2013/2014FA Cupvinto
2011/2012UEFA U17 Championshipsecondo
—DFB Pokalvinto
—Bundesligavinto
—UEFA U17 Championshipsecondo
—Super Cupsecondo
—Emirates Cupvinto
—Emirates Cupsecondo
—Super Cupvinto
—UEFA U21 Championshipvinto
—Premier Leaguesecondo
—Premier League Asia Trophyvinto
—Community Shieldvinto
—Olympics Mensecondo
—UEFA Champions Leaguevinto
—FA Cupvinto
—UEFA Super Cupvinto
—FIFA Intercontinental Cupvinto