Kepa Arrizabalaga
Arsenal · Portiere · numero 13 · 32 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Arsenal | FA Cup | 4 | 357 | — | 7.08 |
| 2025/2026 | Arsenal | Premier League | 1 | 90 | — | 6.83 |
| 2025/2026 | Arsenal | Champions League | 1 | 90 | 1 | 6.26 |
| 2024/2025 | AFC Bournemouth | FA Cup | 4 | 390 | — | 7.03 |
| 2024/2025 | Arsenal | FA Cup | — | — | — | — |
| 2024/2025 | AFC Bournemouth | Premier League | 31 | 2790 | 3 | 7 |
| 2024 | Spain | Euro Qualification | 2 | 180 | — | 6.89 |
| 2023/2024 | Real Madrid | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | 6.63 |
| 2023/2024 | Chelsea | FA Cup | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Real Madrid | La Liga | 14 | 1197 | 1 | 7.14 |
| 2023/2024 | Real Madrid | Champions League | 4 | 360 | 1 | 7.17 |
| 2022/2023 | Real Madrid | Copa Del Rey | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Chelsea | FA Cup | 1 | 90 | — | 6.02 |
| 2022/2023 | Chelsea | Premier League | 29 | 2566 | 1 | 7.23 |
| 2022/2023 | Chelsea | Champions League | 9 | 810 | 2 | 7.21 |
| 2022/2023 | Spain | UEFA Nations League | — | — | — | — |
| 2022 | Spain | WC Qualification Europe | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Chelsea | FA Cup | 2 | 210 | — | 6.32 |
| 2021/2022 | Chelsea | Premier League | 4 | 360 | — | 7.45 |
| 2021/2022 | Chelsea | Champions League | 1 | 90 | — | 6.63 |
| 2021/2022 | Chelsea | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 1 | 7.45 |
| 2020/2021 | Chelsea | Premier League | 7 | 584 | 1 | 6.64 |
| 2020/2021 | Chelsea | FA Cup | 6 | 540 | — | 7.33 |
| 2020/2021 | Chelsea | Champions League | 1 | 90 | — | 6.73 |
| 2020/2021 | Spain | UEFA Nations League | — | — | — | — |
| 2020 | Spain | Euro Qualification | 7 | 570 | 2 | 6.89 |
| 2019/2020 | Chelsea | FA Cup | 1 | 90 | — | 8.36 |
| 2019/2020 | Chelsea | Premier League | 33 | 2970 | — | 6.68 |
| 2019/2020 | Chelsea | Champions League | 6 | 540 | 1 | 6.87 |
| 2019/2020 | Chelsea | UEFA Super Cup | 1 | 120 | — | 8.06 |
| 2018/2019 | Chelsea | FA Cup | 1 | 90 | — | 6.53 |
| 2018/2019 | Chelsea | Premier League | 36 | 3240 | 2 | 6.98 |
| 2018/2019 | Chelsea | Europa League | 13 | 1200 | 1 | 7 |
| 2018/2019 | Spain | UEFA Nations League | — | — | — | — |
| 2018 | Spain | WC Qualification Europe | — | — | — | — |
| 2018 | Spain | World Cup | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Athletic Club | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | 6.73 |
| 2017/2018 | Athletic Club | La Liga | 30 | 2700 | 4 | 7 |
| 2017/2018 | Athletic Club | Europa League | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Athletic Club | La Liga | 23 | 2016 | — | 6.71 |
| 2016/2017 | Athletic Club | Copa Del Rey | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Athletic Club | Europa League | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Real Valladolid | La Liga 2 | 39 | 3510 | 4 | 7.04 |
| 2014/2015 | Ponferradina | La Liga 2 | 20 | 1800 | 2 | — |
| 2013/2014 | Athletic Club | La Liga | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Athletic Club | Europa League | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Athletic Club | La Liga | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Athletic Club | La Liga | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.