Kai Havertz
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Veljko Simic (Sabah) · Tani Oluwaseyi (Villarreal) · Anis Hadj Moussa (Feyenoord) · Florian Sotoca (Lens)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Arsenal | FA Cup | 3 | 162 | — | 1 | — | 6.78 |
| 2025/2026 | Arsenal | Premier League | 12 | 582 | 2 | 3 | 1 | 6.82 |
| 2025/2026 | Arsenal | Champions League | 6 | 228 | 4 | 1 | 1 | 7.21 |
| 2024/2025 | Arsenal | FA Cup | 1 | 120 | — | — | 1 | 6.8 |
| 2024/2025 | Arsenal | Champions League | 8 | 561 | 4 | 2 | — | 7.51 |
| 2024/2025 | Arsenal | Premier League | 23 | 1875 | 9 | 3 | 5 | 7.04 |
| 2024/2025 | Germany | UEFA Nations League | 4 | 298 | 2 | 2 | — | 7.7 |
| 2024 | Germany | European Championship | 5 | 392 | 2 | 1 | — | 7.15 |
| 2023/2024 | Arsenal | FA Cup | 1 | 88 | — | — | — | 7.45 |
| 2023/2024 | Arsenal | Premier League | 37 | 2639 | 13 | 7 | 11 | 7.23 |
| 2023/2024 | Arsenal | Champions League | 10 | 832 | 1 | — | 2 | 6.89 |
| 2022/2023 | Arsenal | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Chelsea | FA Cup | 1 | 46 | — | — | — | 6.22 |
| 2022/2023 | Chelsea | Premier League | 35 | 2579 | 7 | 1 | 5 | 6.96 |
| 2022/2023 | Chelsea | Champions League | 10 | 619 | 2 | — | — | 7.14 |
| 2022/2023 | Germany | UEFA Nations League | 5 | 305 | 2 | — | 1 | 7.1 |
| 2022 | Germany | World Cup | 2 | 103 | 2 | — | — | 7.75 |
| 2022 | Germany | WC Qualification Europe | 8 | 490 | 3 | 2 | 2 | 7.24 |
| 2021/2022 | Chelsea | FA Cup | 3 | 176 | — | 2 | 2 | 6.43 |
| 2021/2022 | Chelsea | Premier League | 29 | 1821 | 8 | 3 | 3 | 6.97 |
| 2021/2022 | Chelsea | Champions League | 9 | 672 | 3 | — | 1 | 6.98 |
| 2021/2022 | Chelsea | UEFA Super Cup | 1 | 120 | — | 1 | — | 6.83 |
| 2020/2021 | Chelsea | Premier League | 27 | 1522 | 4 | 3 | 2 | 6.85 |
| 2020/2021 | Chelsea | FA Cup | 5 | 147 | 1 | 1 | — | 6.93 |
| 2020/2021 | Chelsea | Champions League | 12 | 787 | 1 | 3 | 1 | 7.05 |
| 2020/2021 | Germany | UEFA Nations League | 2 | 78 | 1 | 1 | — | 8.87 |
| 2020 | Germany | European Championship | 4 | 304 | 2 | — | 1 | 7.24 |
| 2020 | Germany | Euro Qualification | 3 | 141 | — | 2 | — | 7.17 |
| 2019/2020 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 30 | 2462 | 12 | 6 | 3 | 7.16 |
| 2019/2020 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 5 | 450 | 2 | 1 | — | 6.96 |
| 2019/2020 | Bayer 04 Leverkusen | Europa League | 5 | 450 | 4 | 2 | — | 7.51 |
| 2019/2020 | Bayer 04 Leverkusen | Champions League | 5 | 434 | — | — | — | 6.73 |
| 2018/2019 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 34 | 2899 | 17 | 3 | 2 | 7.32 |
| 2018/2019 | Bayer 04 Leverkusen | Europa League | 6 | 423 | 3 | 3 | — | 7.82 |
| 2018/2019 | Germany | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 2 | 180 | — | — | — | 6.84 |
| 2017/2018 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 30 | 2139 | 3 | 8 | 3 | 7.15 |
| 2017/2018 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 5 | 331 | 1 | — | 1 | 6.57 |
| 2016/2017 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 1 | 19 | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Bayer Leverkusen U19 | UEFA Youth League | 3 | 270 | — | — | 2 | — |
| 2016/2017 | Bayer 04 Leverkusen | Champions League | 3 | 80 | — | — | — | 6.33 |
| 2016/2017 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 24 | 1449 | 4 | 5 | 2 | 6.9 |
| 2014 | Germany | World Cup | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.