Laura Marijke Deloose
RSC Anderlecht · Difensore · numero 14 · 33 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RSC Anderlecht W | UEFA Women Europa League | 6 | 562 | — | 2 | — |
| 2025/2026 | RSC Anderlecht W | Super League Women | — | — | — | — | — |
| 2025 | Belgium W | UEFA Women's Championship Qualification | 9 | 634 | — | — | 2 |
| 2024/2025 | RSC Anderlecht W | UEFA Women's Champions League | 4 | 360 | 1 | — | — |
| 2024/2025 | RSC Anderlecht W | Super League Women | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | RSC Anderlecht W | UEFA Women's Champions League | 2 | 167 | — | — | 1 |
| 2023/2024 | RSC Anderlecht W | Super League Women | — | — | 1 | — | — |
| 2022/2023 | RSC Anderlecht W | Super League Women | — | — | 1 | — | — |
| 2022/2023 | RSC Anderlecht W | UEFA Women's Champions League | 2 | 210 | — | — | 1 |
| 2021/2022 | RSC Anderlecht W | Super League Women | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | RSC Anderlecht W | UEFA Women's Champions League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2020/2021 | RSC Anderlecht W | UEFA Women's Champions League | 1 | 90 | — | — | — |
| 2019/2020 | RSC Anderlecht W | UEFA Women's Champions League | 5 | 381 | 2 | — | 1 |
| 2018/2019 | RSC Anderlecht W | Super League Women | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | RSC Anderlecht W | UEFA Women's Champions League | 3 | 270 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.
2024/2025Women's Cupsecondo
2023/2024Super Leaguevinto
2023Arnold Clark Cupsecondo
2022/2023Super Leaguevinto
2022Pinatar Cupvinto
2021/2022Super Leaguevinto
2021/2022Women's Cupvinto
2020/2021Super Leaguevinto
2019/2020Super Leaguevinto
2018/2019Super Leaguevinto
2017/2018Super Leaguevinto
2016/2017Super Leaguesecondo
2016/2017Women's Cupsecondo
2015/2016Women's Cupsecondo
2012/2013Women's Cupvinto