Mathew Leckie
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Ben Folami (Adelaide United) · Amlani Tatu (Adelaide United) · Dean Bosnjak (Macarthur) · Takeshi Kanamori (Melbourne City)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Melbourne City | A-League Men | 7 | 358 | — | 1 | — | — | 6.78 |
| 2024/2025 | Melbourne City | A-League Men | 15 | 728 | 1 | — | 4 | — | 7 |
| 2023/2024 | Melbourne City | A-League Men | 13 | 723 | 1 | 2 | 2 | — | 7.01 |
| 2023 | Australia | AFC Asian Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Melbourne City | A-League Men | 22 | 1777 | 7 | 5 | 4 | — | 7.36 |
| 2022 | Australia | WC Qualification Intercontinental Playoffs | 1 | 87 | — | — | — | — | — |
| 2022 | Australia | World Cup | 4 | 336 | 1 | 1 | — | — | 6.28 |
| 2022 | Australia | WC Qualification Asia | 9 | 667 | 4 | 2 | 2 | — | 6.84 |
| 2021/2022 | Melbourne City | A-League Men | 23 | 1824 | 9 | 4 | 4 | — | 7.17 |
| 2020/2021 | Hertha BSC | Bundesliga | 17 | 499 | — | 1 | — | — | 6.72 |
| 2020/2021 | Hertha BSC | DFB Pokal | 1 | 74 | — | 1 | — | — | 6.22 |
| 2019/2020 | Hertha BSC | Bundesliga | 7 | 189 | — | — | — | — | 6.75 |
| 2019/2020 | Hertha BSC | DFB Pokal | 2 | 105 | — | — | — | — | 6.73 |
| 2019 | Australia | AFC Asian Cup | 2 | 82 | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Hertha BSC | Bundesliga | 18 | 939 | 2 | — | 3 | — | 6.83 |
| 2018/2019 | Hertha BSC | DFB Pokal | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 2018 | Australia | WC Qualification Intercontinental Playoffs | 1 | 90 | — | — | 1 | — | — |
| 2018 | Australia | WC Qualification Asia | 12 | 961 | 4 | 4 | 3 | — | 7.79 |
| 2018 | Australia | World Cup | 3 | 270 | — | — | 1 | — | 6.46 |
| 2017/2018 | Hertha BSC | Bundesliga | 26 | 1850 | 5 | 1 | 3 | — | 6.79 |
| 2017/2018 | Hertha BSC | Europa League | 2 | 86 | 1 | — | — | — | 7.04 |
| 2017/2018 | Hertha BSC | DFB Pokal | 1 | 90 | — | 2 | — | — | 7.45 |
| 2016/2017 | Ingolstadt | DFB Pokal | 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| 2016/2017 | Ingolstadt | Bundesliga | 30 | 2088 | — | 2 | 3 | 1 | 6.94 |
| 2015/2016 | Ingolstadt | Bundesliga | 32 | 2477 | 3 | — | 9 | — | — |
| 2015 | Australia | AFC Asian Cup | 6 | 476 | — | 1 | 1 | — | — |
| 2014/2015 | Ingolstadt | 2. Bundesliga | 31 | 1913 | 5 | 2 | 2 | — | — |
| 2014 | Australia | World Cup | 3 | 270 | — | — | — | — | 6.53 |
| 2013/2014 | FSV Frankfurt | DFB Pokal | 2 | 204 | 2 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | FSV Frankfurt | 2. Bundesliga | 31 | — | 5 | — | 2 | — | — |
| 2012/2013 | FSV Frankfurt | DFB Pokal | 2 | 180 | 1 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | FSV Frankfurt | 2. Bundesliga | 28 | 1617 | 4 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 9 | 117 | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Adelaide United | A-League Men | 12 | 630 | 5 | — | 1 | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.